Compare
Trend A
bofa
First seen 2026-10-30T05:00:02-04:00
VS
Trend B
polls
First seen 2026-10-30T05:30:02-04:00
| Measure | bofa | polls |
|---|---|---|
| Peak search interest | 100+ (peak #7) | 200+ (peak #3) |
| Total duration | 30 minutes | 29 minutes |
| Runs (comebacks) | 1 | 1 |
| Seen in snapshots | 3 | 2 |
| Last seen | 2026-10-30T05:30:02-04:00 | 2026-10-30T06:00:01-04:00 |
Editor's verdict — polls was the bigger spike by peak search interest in our archive data. This verdict uses only our own snapshot data (peak band, duration, runs); it is not a claim about any external source.