Compare
Trend A
crime
First seen 2026-10-30T12:15:01-04:00
VS
Trend B
lsu sec legal battle
First seen 2026-10-30T12:15:01-04:00
| Measure | crime | lsu sec legal battle |
|---|---|---|
| Peak search interest | 2000+ (peak #2) | 200+ (peak #4) |
| Total duration | 45 minutes | Seen once so far — duration not yet measurable |
| Runs (comebacks) | 1 | 1 |
| Seen in snapshots | 3 | 1 |
| Last seen | 2026-10-30T13:00:02-04:00 | 2026-10-30T12:15:01-04:00 |
Editor's verdict — crime was the bigger spike by peak search interest in our archive data. This verdict uses only our own snapshot data (peak band, duration, runs); it is not a claim about any external source.