Compare
Trend A
prop 40
First seen 2026-10-30T00:45:01-04:00
VS
Trend B
dia de los muertos 2026
First seen 2026-10-30T01:15:01-04:00
| Measure | prop 40 | dia de los muertos 2026 |
|---|---|---|
| Peak search interest | 200+ (peak #2) | 200+ (peak #8) |
| Total duration | 15 minutes | Seen once so far — duration not yet measurable |
| Runs (comebacks) | 1 | 1 |
| Seen in snapshots | 2 | 1 |
| Last seen | 2026-10-30T01:00:02-04:00 | 2026-10-30T01:15:01-04:00 |
Editor's verdict — prop 40 was the bigger spike by peak search interest in our archive data. This verdict uses only our own snapshot data (peak band, duration, runs); it is not a claim about any external source.