Compare
Trend A
xom stock
First seen 2026-10-30T07:30:02-04:00
VS
Trend B
camera
First seen 2026-10-30T10:00:02-04:00
| Measure | xom stock | camera |
|---|---|---|
| Peak search interest | 100+ (peak #2) | 1000+ (peak #10) |
| Total duration | 14 minutes | Seen once so far — duration not yet measurable |
| Runs (comebacks) | 1 | 1 |
| Seen in snapshots | 2 | 1 |
| Last seen | 2026-10-30T07:45:01-04:00 | 2026-10-30T10:00:02-04:00 |
Editor's verdict — camera was the bigger spike by peak search interest in our archive data. This verdict uses only our own snapshot data (peak band, duration, runs); it is not a claim about any external source.